排名 用户名 速度 击键 码长 字数 时间 回改 键数 键准 重打 打词 错字 输入法 设备 跟打日期
1 199.48 8.35 2.51 404 02:01.515 6 1015 96.55% 0 29.21% 0 极速打字通v2.1.4 04-14 20:02
2 水文    194.18 8.69 2.62 404 02:01.743 23 1058 90.81% 0 31.44% 2 极速打字通v2.1.4 04-14 20:02
3 小小小小小蜗牛 147.34 8.51 3.47 404 02:44.515 29 1400 89.95% 0 2.97% 0 我爱三明治 极速打字通v2.1.4 2022-07-17 10:36
4 1423305977 147.21 7.57 3.08 404 02:44.663 14 1246 94.53% 0 0% 0 极速打字通v2.1.4 04-21 16:40
5 梦幻·罗嫣    136.15 7.17 3.16 404 02:58.033 32 1276 88.94% 0 0% 0 极速打字通v2.1.4 04-14 20:02
6 【小咸鱼】ufm1xk1    133.40 5.21 2.34 404 03:01.710 21 947 93.56% 2 55.20% 0 091 极速跟打器v1.82 2023-11-05 02:51
7 【绝对能力者】你光耀哥    126.34 7.30 3.47 404 03:11.864 48 1400 82.25% 0 13.86% 0 极速打字通v2.1.4 04-14 20:03
8 右耍耍 122.22 5.08 2.5 404 03:18.332 9 1008 95.68% 0 3.96% 0 极速打字通v2.1.4 04-14 20:03
9 灰灰-szieziw 105.15 6.68 3.81 404 03:50.526 30 1540 86.86% 0 4.95% 0 倉頡六代 极速打字通v2.1.4 04-14 20:03
10 russell_g 102.74 5.20 3.03 404 03:55.943 29 1226 89.97% 0 21.53% 0 极速跟打器v1.82 2022-11-14 15:04
11 【100速挺好】梦想成为键盘侠 101.64 5.66 3.34 404 03:58.483 21 1351 90.37% 0 0.5% 0 极速打字通v2.1.4 2022-07-06 11:58
12 bzwhjsw 100.75 4.22 2.51 404 04:00.591 32 1015 87.19% 0 54.70% 0 092 极速跟打器v1.82 2023-05-18 13:55
13 【到比从】桓半仙    100.70 3.81 2.27 404 04:00.709 15 916 89.51% 0 55.94% 0 092H 极速打字通v2.1.4 04-14 20:04
14 dasta 97.89 4.81 2.95 404 04:07.625 19 1192 92.86% 0 1.49% 0 极速打字通v2.1.4 2024-01-28 22:47
15 perhapsa 91.03 4.52 2.98 404 04:26.289 24 1204 87.96% 0 43.32% 0 极速跟打器v1.82 04-28 12:12
16 【唯手熟尔】最佳演员 90.96 4.80 3.16 404 04:26.496 37 1278 84.98% 0 38.61% 0 QQ五笔 极速跟打器v1.81 04-12 10:38
17 大鱼 86.16 4.77 3.32 404 04:41.337 64 1341 81.43% 0 32.18% 0 Win 10 2021-07-30 08:58
18 jiaxiaba 83.77 5.10 3.66 404 04:49.371 75 1477 73.56% 0 21.78% 0 极速打字通v2.1.4 2023-09-01 14:04
19 【止】上十五 78.21 4.29 3.29 404 05:09.952 36 1329 80.1% 0 15.59% 0 极速打字通v2.1.4 04-14 20:05
20 【天山童姥】李大月月鸟    76.67 3.37 2.64 404 05:15.368 27 1063 88.99% 0 18.61% 0 九宫格输入法 极速跟打器v1.69 2021-07-20 17:12
21 aaadfd52 76.11 4.27 3.37 404 05:18.475 43 1360 81.18% 0 33.17% 0 极速打字通v2.1.4 2022-08-31 11:14
22 一码    75.15 4.26 3.4 404 05:22.560 45 1374 83.77% 0 17.82% 0 极速打字通v2.1.4 2022-10-21 19:25
23 hyefeifei 72.01 3.74 3.08 404 05:32.456 44 1245 81.16% 0 37.62% 1 花儿五笔 极速打字通v2.1.4 2023-12-24 19:46
24 一键霜寒十四州 71.53 3.77 3.16 404 05:38.878 69 1276 76.02% 0 0% 0 极速打字通v2.1.4 2022-08-25 14:04
25 阿弥 71.42 3.61 3.03 404 05:39.395 51 1226 74.83% 0 42.08% 0 极速打字通v2.1.4 2023-10-23 15:51
26 过百 71.34 3.68 3.1 404 05:39.760 38 1252 84.28% 0 0% 0 极速打字通v2.1.4 2022-05-11 20:32
27 Fisher Lee 70.66 3.85 3.27 404 05:43.043 37 1320 85.23% 0 22.28% 0 小鹤音形 极速跟打器v1.82 04-27 11:35
28 陌茗FuNg 69.95 3.89 3.29 404 05:42.263 45 1330 79.02% 0 34.65% 1 小鹤音形 极速打字通v2.1.4 2023-01-14 23:24
29 请把脏话换成谢谢 68.49 3.27 2.87 404 05:53.938 41 1159 82.08% 0 72.77% 0 最好记的主流双拼拼音 极速打字通v2.1.4 2024-04-04 15:26
30 Foxy1459 66.50 5.22 4.66 404 06:00.027 159 1881 59.76% 0 64.85% 1 自然快手 极速跟打器v1.82 2023-01-14 19:59

最高记录:速度:199.48

记录保持者:【仙极境二重】禧

文本名:丰子恺 - 塘栖(三)

文本总字数:404

文本内容:

吃过早饭,把被褥用品送进船内,从容开船。凭窗闲眺两岸景色,自得其乐。中午,船家送出酒饭来。傍晚到达塘栖,我就上岸去吃酒了。塘栖是一个镇,其特色是家家门前建着凉棚,不怕天雨。有一句话,叫做“塘栖镇上落雨,淋勿着”。“淋”与“轮”发音相似,所以凡事轮不着,就说“塘栖镇上落雨”。且说塘栖的酒店,有一特色,即酒菜种类多而分量少。几十只小盆子罗列着,有荤有素,有干有湿,有甜有咸,随顾客选择。真正吃酒的人,才能赏识这种酒家。若是壮士、莽汉,象樊哙、鲁智深之流,不宜上这种酒家。他们狼吞虎嚼起来,一盆酒菜不够一口。必须是所谓酒徒,才可请进来。酒徒吃酒,不在菜多,但求味美。呷一口花雕,嚼一片嫩笋,其味无穷。这种人深得酒中三昧,所以称之为“徒”。迷于赌博的叫做赌徒,迷于吃酒的叫做酒徒。但爱酒毕竟和爱钱不同,故酒徒不宜与赌徒同列。和尚称为僧徒,与酒徒同列可也。我发了这许多议论,无非要表示我是个酒徒,故能常识塘栖的酒家。

评论(0)